更新時(shí)間:2024-07-27
訪問(wèn)量:1455
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
IRT-3000紅外測(cè)溫儀
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | IRT-3000
| |
測(cè)量溫度范圍 | 600℃-3000℃ | |
測(cè)量精度 | ±(1%讀數(shù)值±1℃ )
| |
測(cè)量距離 | 3-5米 | |
距離系數(shù) | 100:1 | |
光譜響應(yīng) | 2.0μm-2.5μm | |
輻射率調(diào)查 | 范圍 | 0.10-1.00 |
間隔 | 0.10 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 5℃-50℃ |
濕度 | <85%RH | |
保存條件 | 溫度 | <10℃-60℃ |
濕度 | <60%RH | |
電源 | 9V疊層電池一節(jié) | |
儀器包裝箱 | 320毫米×220毫米×80毫米 |
上一篇 : DHS-130紅外測(cè)溫儀