更新時(shí)間:2024-07-27
訪問(wèn)量:1369
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
測(cè)量功能 | |
測(cè)試參數(shù) | Z, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng)、保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部、總線 |
測(cè)試速度 | 慢速: 650ms |
校正功能 | 開路、短路、負(fù)載校正 |
測(cè)試端配置 | 5端 |
平均次數(shù) | 1-255 |
顯示方式 | 直讀, △ABS, △%, V/I |
顯示器 | 240x 128點(diǎn)陣圖形LCD顯示器,6位讀數(shù)分辨率 |
測(cè)量信號(hào) | |
測(cè)量信號(hào)頻率 | 20Hz-300kHz, 可0.01Hz步進(jìn)可任意設(shè)定 |
測(cè)量信號(hào)電平 | 0.01Vrms-2.0Vrms,可0.01Hz步進(jìn)可任意設(shè)定 |
信號(hào)輸出阻抗 | 30Ω,100Ω任意選擇 |
測(cè)量顯示范圍 | |
Z, R, X | 0.00001Ω-99.9999MΩ |
C | 0.00001pF-999.99mF |
L | 0.00001μH-9.99999kH |
G,B | 0.00001μs-999.999s |
D | 0.00001-9.99999 |
Q | 0.00001-99999.9 |
θ(DEG) | -179.999°-179.999° |
θ(RAD) | -3.14159-3.14159 |
△% | -999.999%-999.999% |
比較器及接口 | |
比較器 | 10檔, 9檔合格, 1檔不合格.另有1個(gè)附屬檔 |
接口 | RS232C, HANDLER |
上一篇 : ZC2511直流低電阻測(cè)試儀
下一篇 : ZC2816A/B精密LCR數(shù)字電橋