更新時(shí)間:2024-07-28
訪(fǎng)問(wèn)量:818
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
| 3211 | 3212 | 3213 | 3214 | 3215 | |
絕緣電阻計(jì) | 額定測(cè)定 | 125V | 250V | 500V | 500V | 1000V |
有效大 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ | |
中間刻度值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 20MΩ | 50MΩ | |
第1有效 | 0.02~10MΩ | 0.05~20MΩ | 0.1~50MΩ | 1~500MΩ | 2~1000MΩ | |
度 | 顯示值的±5% | |||||
第2有效 | 10~20MΩ | 20~50MΩ | 50~100MΩ | 500~1000MΩ | 1000~2000MΩ | |
度 | 顯示值的±10% | |||||
電 | 測(cè)定范圍 | AC 0~600V | ||||
度 | 大刻度值的±5% | |||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 污染度2 | |||||
耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | |||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||
重量 | 約540g(含電池) | |||||
附件 | 7150(遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)測(cè)試探棒組合), 7081(保護(hù)線(xiàn):僅3214、3215) | |||||
可選件 | 7115(高處測(cè)試探棒組合), 8016(鉤形金屬頭) |
上一篇 : MD3212絕緣電阻計(jì)