更新時(shí)間:2024-07-28
訪問(wèn)量:734
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
導(dǎo)通測(cè)試 | Rins 200MΩ | IEl 20mA | Il2mA電流 | VOLT交流電壓 | |||||
范圍 | 0~19.99Ω | 范圍 | 0~19.99/199.9MΩ | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 180~260V |
測(cè)量 | 10mΩ | 測(cè)量 | 10KΩ/100KΩ | 測(cè)量 | 0.01mA | 測(cè)量 | 0.001mA | 測(cè)量 | 11V |
短路 | >200mA DC | 電壓 | >500V DC | 電壓 | 30V AV | ||||
開路 | ±5V DC | 電流 | >1mA | 電阻 | 2KΩ | 電阻 | 2KΩ | 精度 | ±(2%+3digits) |
精度 | ±(2%+3digits) | 短路 | 14mA(max) | 精度 | ±(2%+3digits) | 精度 | ±(2%+3digits) | ||
精度 | ±(2%+3digits) | ||||||||
I LINE Current | 一般 | 電壓 | 230V±10% | ||||||
頻率 | 56/60Hz±1% | ||||||||
尺寸 | 185(L)×167(w)×89(D)mm | ||||||||
重量 | 1kg | ||||||||
范圍 | 0~16A AC | 安標(biāo) | IEC 61010-1 | Over Voltage Category Ⅲ300V,Pollution Degree2 | |||||
測(cè)量 | 0.01A | IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||
精度 | ±(2%rdg | IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||
附件 | Power Cord [m7125(EU)]/Test Leads with Alligator Clip(M7129) |
導(dǎo)通測(cè)試 | Rins 200MΩ | IEl 20mA | Il2mA電流 | VOLT交流電壓 | |||||
范圍 | 0~19.99Ω | 范圍 | 0~19.99/199.9MΩ | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 180~260V |
測(cè)量 | 10mΩ | 測(cè)量 | 10KΩ/100KΩ | 測(cè)量 | 0.01mA | 測(cè)量 | 0.001mA | 測(cè)量 | 11V |
短路 | >200mA DC | 電壓 | >500V DC | 電壓 | 30V AV | ||||
開路 | ±5V DC | 電流 | >1mA | 電阻 | 2KΩ | 電阻 | 2KΩ | 精度 | ±(2%+3digits) |
精度 | ±(2%+3digits) | 短路 | 14mA(max) | 精度 | ±(2%+3digits) | 精度 | ±(2%+3digits) | ||
精度 | ±(2%+3digits) | ||||||||
I LINE Current | 一般 | 電壓 | 230V±10% | ||||||
頻率 | 56/60Hz±1% | ||||||||
尺寸 | 185(L)×167(w)×89(D)mm | ||||||||
重量 | 1kg | ||||||||
范圍 | 0~16A AC | 安標(biāo) | IEC 61010-1 | Over Voltage Category Ⅲ300V,Pollution Degree2 | |||||
測(cè)量 | 0.01A | IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||
精度 | ±(2%rdg | IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||
附件 | Power Cord [m7125(EU)]/Test Leads with Alligator Clip(M7129) |
上一篇 : MD-1.5高空防墜器/速差式防墜器
下一篇 : MD-Ⅱ漏電保護(hù)器測(cè)試儀