更新時間:2024-07-28
訪問量:779
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
測量范圍 | 1~100,000lux |
測量度 | <4%rgd±0.5%f.s |
單位轉(zhuǎn)換 | Lux |
測量檔位選擇 | 手動 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
重復性 | ±2% |
溫度特性 | 0.1%/℃ |
取樣率 | 2次/秒 |
解析度 | 1Lux |
響應時間 | 1s |
過載提示 | √ |
其他 | 來函垂詢新品動態(tài) |
上一篇 : MD-03蓄電池容量放電測試儀
下一篇 : TIF5750ASF6定性檢漏儀