更新時(shí)間:2024-07-28
訪(fǎng)問(wèn)量:651
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
測(cè)量輪廓 | 粗糙度、波紋度、原始輪廓 |
測(cè)量參數(shù) | R參數(shù):Ra、Rz(ISO)、Rz(JIS)、Rc、Rq、Rt、Rp、Rv、 |
W參數(shù):Wa、Wp、Wv、Wt、Wz(ISO)、Wq、Wsk、Wc、WS、 | |
P參數(shù):Pa、Pp、Pv、Pt、Pz(ISO)、Pq、Psk、Pc、PS、 | |
Rk參數(shù):Rk、Rvk、Rpk、Mr1、Mr2 | |
大測(cè)量范圍 | 800μm |
高顯示分辨率 | 0.000125μm/8μm |
濾波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、ISO13565(Rk) |
取樣長(zhǎng)度 | 0.008mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm |
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1L-5L(可選),L為取樣長(zhǎng)度 |
大驅(qū)動(dòng)行程長(zhǎng)度 | 40mm |
示值誤差 | ≤±5% |
示值變動(dòng)性 | ≤3% |
傳感器針尖材料 | 天然金剛石 |
傳感器針尖半徑 | 2μm |
傳感器針尖角度 | 90° |
傳感器測(cè)量速度 | 0.15mm/s、0.5mm/s、1mm/s |
傳感器返回速度 | 2mm/s |
內(nèi)部存儲(chǔ)能力 | 10組原始數(shù)據(jù) |
外部輸入/輸出接口 | RS232、USB |
電源 | 內(nèi)置鋰離子充電電池/外接電源適配器 |
顯示方式 | 320×240點(diǎn)陣液晶(帶背光) |
工作環(huán)境 | 溫度:0ºC- 40ºC,相對(duì)濕度:<90% |
重量 | 2300g |
外型尺寸 | 409×96×98mm |
上一篇 : AR5750A鹵素制冷氣體探測(cè)儀
下一篇 : A6徠卡迪士通激光測(cè)距儀