更新時間:2024-07-29
訪問量:525
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價格(元) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外型尺寸 | 精度 | |||
L7-V/1 | 平均值 伏特表 | 0-12-24-36-48-60-120V | 120 | 210x152x90mm | 1.0 | 1000 |
L7-V/2 | 平均值 伏特表 | 0-20-50-100-200-500V | 100 | |||
L17/7 | 有效值 伏特表 | 0-2.4-3.6-12-36-60-120-240-360-480-600V | 120 | |||
特點(diǎn)及 用途 | 儀表標(biāo)尺長度110mm,工作頻率:45-2kHZ,可替代L2型儀表 |
上一篇 : ETCR6100高精度鉗形漏電流表
下一篇 : 日本三和模擬式萬用表