新型數(shù)字萬用表Fluke 17B/15B
特性
名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B | 溫度測量 | | · | 頻率與占空比測量 | | · | 相對模式 | | · | 基本直流準(zhǔn)確度 | · | · | 4000字顯示 | · | · | 自動與手動量程 | · | · | 顯示保持功能 | · | · | 二管測試與蜂鳴 | · | · | 牢固護(hù)套 | · | · | IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · | 自動關(guān)機(jī) | · | · | 易于更換電池設(shè)計(jì) | · | · | 一年保修 | · | · | 500小時(shí)電池使用時(shí)間 | · | · |
|
| |
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | Vac | 量程 | 0.1mVto1000V | 好準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3字) | 頻響 | 40Hzto500Hz |
| Vdc | 量程 | 0.1mVto1000V | 好準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3字) |
| Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ | 好準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+2字) |
| Aac | 量程 | O.1µAto10A | 好準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | 頻響頻響頻響 | 40Hzto200Hz |
| Adc | 量程 | O.1µAto10A | 好準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) |
| 電容 | 量程 | 0.01nFto100µF | 好準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+5字) |
| 頻率與占空比1 | 量程 | 10Hzto100KHz | 好準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+3字) |
| 溫度測量1 | 量程 | -55℃to400℃ | 好準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+1℃) |
|
1僅適用于 Fluke 17B 機(jī)械和通用技術(shù)指標(biāo) | 尺寸 | | 180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套) |
| 重量 | |
|
|
型號, 選項(xiàng)&附件
型號名稱 | 描述 |
Fluke 17B | |
Fluke 15B |