更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:540
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
搭載約30分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
頻率檢測(cè)(僅限于零交叉信號(hào),輸入電阻約2KΩ)
點(diǎn)容器容量檢測(cè)(漏電大的不可)顯示,數(shù)值部4000
采樣率:3次/秒
安全規(guī)格:IEC61010CAT.III600V
CD770新標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬用表 | 檢測(cè)量程 | 高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 | |
功能 | 直流電壓 | 400m/4/40/400/600V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M-1000MΩ |
交流電壓 | 4/40/400/600V | ±(1.2%+7) | 1mV | ||
直流電流 | 400u/4000u/40m/400mA | ±(1.4%+3) | 0.1u | ||
交流電流 | 400u/4000u/40m/400mA | ±(1.8%+5) | 0.1u | ||
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | ||
電容器容量 | 50n/500n/5u/50u/100uF | ±(5%+10) | 0.01nF | ||
頻率 | 5/50/500/5K/50K/100KHz | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | ||
通斷 | 0-85Ω (±45Ω)時(shí)蜂鳴 | ||||
二管檢測(cè) | 開放電壓:約1.5V 開放電壓:約0.4V |
頻率特性: 40-400Hz(正弦波)
保險(xiǎn)絲: Φ5X20mm 0.5A/250V 1.5KA
內(nèi)置電池: R6P(5號(hào)電池) X2
尺寸/重量:H166 X W82 X D44mm/約340g
附件:測(cè)試線(TL-21).使用說明書
上一篇 : TES-3600三相電力分析儀