更新時間:2024-07-29
訪問量:639
廠商性質:生產廠家
生產地址:
測定范圍
| 交流電流 | 20/200A |
交流電壓 | 500V ±1.5%rdg±2dgt ( 50/60Hz ) ±2%rdg±4dgt ( 40Hz~1kHz )
| |
直流電流 | 20/200A | |
直流電壓 | 200V ±1%rdg±2dgt | |
電阻 | 200Ω ±1.5%rdg±2dgt | |
頻率 | DC,40Hz~1kHz | |
導體直徑 | 大Ø19mm | |
耐電壓 | AC1000V / 分鐘 | |
電源 | 單3干電池 R6P(AA)(1.5V)×2 可連續(xù)使用時間約40小時 | |
外形尺寸 | 180(L)×54(W)×31(D)mm | |
重量 | 170g | |
附件 | 7066(測試線) 9055(攜帶皮套) R6P(AA)×2 使用說明書 | |
可選件 | 8004/8008(僅AC電流) 8021(僅AC電流) |
上一篇 : DM 6015F交直流鉗形表
下一篇 : PC20數(shù)字萬用表