更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:602
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
PC5000|日本三和數(shù)字萬用表
儀表維修用(4—20mA顯示)
dBm檢測(cè)(20種阻抗選擇)
線性頻率檢測(cè)(僅正弦波交流)
理論頻率檢測(cè)
占空周期檢測(cè)
大/小/平均值/差值-捕捉測(cè)定檢測(cè)(但準(zhǔn)確度為正負(fù)200dgt)
MAX/MIN記錄檢測(cè)
峰值鎖定
數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定
相對(duì)值(relative)檢測(cè)
自動(dòng)關(guān)機(jī)(約17分)可解除
電流端子設(shè)有誤插入蜂鳴
帶保護(hù)套(可懸掛/測(cè)試線可固定)
傾斜座
光電連接RS232C/USB接口(可選件)
顯示:數(shù)值50000&500000 刻度:52
抽樣率:數(shù)值5次/秒(50000count) 1.25次/秒(500000count) 刻度60次/秒
安全規(guī)格:IEC1010 CAT:III600V Max/CAT. II 1000VMax
電池壽命:DCV時(shí)連續(xù)約120小時(shí)(堿性電池)
功能 | PC5000 | 檢測(cè)量程 | 高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 500m/5/50/500/1000V | ±(0.03%+2) | 0.01mV | 10MΩ | |
交流電壓 | 500m/5/50/500/1000V | ± (0.8%+60) | 0.01mV | ||
直流電流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.1%+20) | 0.01μA | ||
交流電流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(1.0%+40) | 0.01μA | ||
電阻 | 500/5K/500K/5000K/50MΩ | ±(0.2%+6) | 0.01Ω | ||
電容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μF | ±(0.8%+3) | 0.01nF | ||
頻率 | 5Hz~~200KHz | ±(0.002%+4) | 0.0001Hz | ||
理論頻率 | 5Hz~~2MHz | ±(0.002%+4) | 0.0001Hz | ||
占空比 | 0.1%~~99.99% | ±(3d/KHz+2) | |||
dBm | -11.76dbm~~54.25dbm · 600Ω | ±(0.25db+2) | |||
4-20mA% | 4mA=0% 20mA=100% | ±25db | 0.01% | ||
通斷 | 20Ω~~200Ω 蜂鳴 開放電壓約3V | ||||
二管測(cè)試 | 開放電壓約3.5V | ||||
頻率特征 | V:45Hz~1KHz 1kHz~20KHz(500V以下) A:45Hz~1KHz | ||||
保險(xiǎn)絲 | 12.5A/500V 1R20kA ø6.3*32 0.63A/250V 1R1.5KA ø5.2*20 | ||||
內(nèi)置電池 | 6LF22(9V)*1 | ||||
尺寸/重量 | H179*W87*d55mm/460g(含機(jī)套) | ||||
附件 | 測(cè)試線(TL-82). 機(jī)套(H-50), 線夾連接線(CL-13),使用說明書 |
● | 連接電腦軟件 | ● | 攜帶包 | ● | 測(cè)試夾子 |
上一篇 : QS37高壓電橋
下一篇 : CD750P數(shù)字萬用表