更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:799
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
功能描述 | |
1 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×10000 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 5 |
高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
2 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×1000 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 2 |
高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
3 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×100 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 1 |
高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
4 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×10 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 0.2 |
高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
5 | |
十進(jìn)盤(pán)阻值(MΩ) | ×1 |
等級(jí)指數(shù)(ɑ%) | 0.2 |
高使用電壓或電流 | 500V |
阻值可調(diào)范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標(biāo)稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 602mm |
寬度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |
上一篇 : YJ42精密直流穩(wěn)壓電源
下一篇 : MD- 1B接地電阻儀檢定裝置