更新時(shí)間:2024-07-30
訪問量:1354
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
步進(jìn)盤 準(zhǔn)確度等級 | 調(diào)節(jié)范圍 | 小步進(jìn)值 | ×100k | ×10k | ×1k | ×100 | ×10 | ×1 | ×0.1 | ×0.01 |
ZX75E/A/P | 0.01~11111.11Ω | 10mΩ | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 5 |
ZX76E/A/P | 0~111111.0Ω | 100mΩ | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 1 | - |
ZX76D/B | 0~1111111.0Ω | 100mΩ | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 1 | - |
ZX77E/A/P | 0~111111.0Ω | 1mΩ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | - | - |
標(biāo)稱功率 | 0.1W | |||||||||
外形尺寸 | (E) 440×130×120(mm) (P)320×280×170(mm) (D)320×280×170(mm) | |||||||||
重量 | (E) 4.5kg (P、D) ≤5kg |
上一篇 : ZX77E.直流電阻箱
下一篇 : ZX76D.直流電阻箱(七組開關(guān))